<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Desalentadora infografía en aviones</title>
	<atom:link href="http://alquimistas.evilnolo.com/2005/06/26/desalentadora-infografia-en-aviones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2005/06/26/desalentadora-infografia-en-aviones/</link>
	<description>Transmutando el diseño por medio de la crítica constructiva y destructiva...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 22:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: CRCavazos</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2005/06/26/desalentadora-infografia-en-aviones/comment-page-1/#comment-6559</link>
		<dc:creator>CRCavazos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 20:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=84#comment-6559</guid>
		<description>Al fin encontré algo en la red acerca de infografía de aviones, está muy interesante este post.

Yo tuve la oportunidad de hacer una infografía de aviones, pero con otro enfoque, acerca de los más grandes de cada categoría de aeronave:

http://crcavazos.blogspot.com/2005/12/gigantes-del-aire-infografa.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al fin encontré algo en la red acerca de infografía de aviones, está muy interesante este post.</p>
<p>Yo tuve la oportunidad de hacer una infografía de aviones, pero con otro enfoque, acerca de los más grandes de cada categoría de aeronave:</p>
<p><a href="http://crcavazos.blogspot.com/2005/12/gigantes-del-aire-infografa.html" rel="nofollow">http://crcavazos.blogspot.com/2005/12/gigantes-del-aire-infografa.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PGV</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2005/06/26/desalentadora-infografia-en-aviones/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>PGV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 10:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=84#comment-758</guid>
		<description>Creo que es super interesante el tema de como entra en juego en la sociedad el compromiso valga la redundancia social de el que diseña, ya que en este simple ejemplo, que desconocia, por que nunca he viajado en avión, puede el diseñador influir en sus pares.
Pensar que la publicidad muchas veces usa esto mismo como manipulacion para vender, tema para largoooooooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es super interesante el tema de como entra en juego en la sociedad el compromiso valga la redundancia social de el que diseña, ya que en este simple ejemplo, que desconocia, por que nunca he viajado en avión, puede el diseñador influir en sus pares.<br />
Pensar que la publicidad muchas veces usa esto mismo como manipulacion para vender, tema para largoooooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: scarlett</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2005/06/26/desalentadora-infografia-en-aviones/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>scarlett</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2005 03:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=84#comment-394</guid>
		<description>amo esa pelicula , la eh visto tanto que hasta los dialogos me se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amo esa pelicula , la eh visto tanto que hasta los dialogos me se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seth</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2005/06/26/desalentadora-infografia-en-aviones/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 01:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=84#comment-365</guid>
		<description>Real academia es lo máximop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Real academia es lo máximop</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NOlo</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2005/06/26/desalentadora-infografia-en-aviones/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>NOlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 00:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=84#comment-358</guid>
		<description>No le hagas caso a la real academia, en ingles es interfaces, en espagniol no lo creo o_o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No le hagas caso a la real academia, en ingles es interfaces, en espagniol no lo creo o_o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 9/19 queries in 0.045 seconds using xcache

Served from: alquimistas.evilnolo.com @ 2012-02-10 21:56:45 -->
