<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diseñando intangibles: ¡Ahora lo que se diseña son servicios!</title>
	<atom:link href="http://alquimistas.evilnolo.com/2010/02/23/disenando-intangibles-%c2%a1ahora-lo-que-se-disena-son-servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2010/02/23/disenando-intangibles-%c2%a1ahora-lo-que-se-disena-son-servicios/</link>
	<description>Transmutando el diseño por medio de la crítica constructiva y destructiva...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 22:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Diseñando intangibles: ¡Ahora lo que se diseña son servicios! &#171; Ederct</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2010/02/23/disenando-intangibles-%c2%a1ahora-lo-que-se-disena-son-servicios/comment-page-1/#comment-143662</link>
		<dc:creator>Diseñando intangibles: ¡Ahora lo que se diseña son servicios! &#171; Ederct</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=961#comment-143662</guid>
		<description>[...] Lee el resto de este artículo » compartir en:Like this:LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lee el resto de este artículo » compartir en:Like this:LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2010/02/23/disenando-intangibles-%c2%a1ahora-lo-que-se-disena-son-servicios/comment-page-1/#comment-143295</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 03:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=961#comment-143295</guid>
		<description>Este artículo es realmente útil, en verdad muchas veces nos hemos limitado por desconocimiento u otros factores al aspecto del diseño y no reparamos en la observación de todo el universo que rodea a una empresa. Pensamos que con un nuevo logo las ventas mejorarán cuando en realidad el problema puede ser más simple de lo que parece. Excelente post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este artículo es realmente útil, en verdad muchas veces nos hemos limitado por desconocimiento u otros factores al aspecto del diseño y no reparamos en la observación de todo el universo que rodea a una empresa. Pensamos que con un nuevo logo las ventas mejorarán cuando en realidad el problema puede ser más simple de lo que parece. Excelente post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monica Haydee</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2010/02/23/disenando-intangibles-%c2%a1ahora-lo-que-se-disena-son-servicios/comment-page-1/#comment-143256</link>
		<dc:creator>Monica Haydee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=961#comment-143256</guid>
		<description>Hola... Es muy bueno este artículo, no me había percatado de que ese proceso de investigación que yo realizo de una manera muy leve (pero a fin de cuentas lo hago siempre) tenia un nombre &quot;diseño de servicio&quot;. Me acabo de dar cuenta de que realmente es algo muy importante el realizarlo pues generalmente lo hacia por costumbre y de hecho algunos clientes se molestan cuando recopilo tanta información antes de hacerles sus diseños. Piensan que no es necesario saber entre que calles cruza su local, ni que visibilidad tienen desde cualquier angulo externo. Tampoco parece interesarles el que se investigue como es su negocio en si. Claro...los clientes que manejo son de empresas pequeñas que no saben el valor real que aporta tener toda esa informacion o que creen que eso es un simple accesorio sin utilidad práctica. Ahora, gracias a tu artículo se con mas bases que eso es muy muy util, y ahora sé como decirles a mis clientes que realmente es algo super importante. Me gustaría saber donde aprendiste a hacer eso, porque por lo menos en mi universidad no nos enseñaron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; Es muy bueno este artículo, no me había percatado de que ese proceso de investigación que yo realizo de una manera muy leve (pero a fin de cuentas lo hago siempre) tenia un nombre &#8220;diseño de servicio&#8221;. Me acabo de dar cuenta de que realmente es algo muy importante el realizarlo pues generalmente lo hacia por costumbre y de hecho algunos clientes se molestan cuando recopilo tanta información antes de hacerles sus diseños. Piensan que no es necesario saber entre que calles cruza su local, ni que visibilidad tienen desde cualquier angulo externo. Tampoco parece interesarles el que se investigue como es su negocio en si. Claro&#8230;los clientes que manejo son de empresas pequeñas que no saben el valor real que aporta tener toda esa informacion o que creen que eso es un simple accesorio sin utilidad práctica. Ahora, gracias a tu artículo se con mas bases que eso es muy muy util, y ahora sé como decirles a mis clientes que realmente es algo super importante. Me gustaría saber donde aprendiste a hacer eso, porque por lo menos en mi universidad no nos enseñaron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Vazquez</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2010/02/23/disenando-intangibles-%c2%a1ahora-lo-que-se-disena-son-servicios/comment-page-1/#comment-143214</link>
		<dc:creator>Diego Vazquez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=961#comment-143214</guid>
		<description>Excelente post para revolver incógnitas que son muy fáciles a simple vista y con este esquema se hacen mas sencillas aun, me gusto la idea del blueprint el esquema de servicios (diseño de servicios), me gusta mucho el área del diseño y me enfoco en la parte visual pero estaba equivocado esto es muy importante en el área del diseño, la organización de ideas....

Gracias sigan así mis apoyos desde Venezuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post para revolver incógnitas que son muy fáciles a simple vista y con este esquema se hacen mas sencillas aun, me gusto la idea del blueprint el esquema de servicios (diseño de servicios), me gusta mucho el área del diseño y me enfoco en la parte visual pero estaba equivocado esto es muy importante en el área del diseño, la organización de ideas&#8230;.</p>
<p>Gracias sigan así mis apoyos desde Venezuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seth ~ Infodiseño&#187; Blog Archive &#187; 5 años de ejercer el diseño de información</title>
		<link>http://alquimistas.evilnolo.com/2010/02/23/disenando-intangibles-%c2%a1ahora-lo-que-se-disena-son-servicios/comment-page-1/#comment-143211</link>
		<dc:creator>Seth ~ Infodiseño&#187; Blog Archive &#187; 5 años de ejercer el diseño de información</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 07:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alquimistas.evilnolo.com/?p=961#comment-143211</guid>
		<description>[...] en insitum. Ya hace tiempo escribí un post detallado de a qué nos referimos cuando hablamos de blueprint de diseño de servicios, se los recomiendo leer si empiezan a interesarse en esto del Service [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en insitum. Ya hace tiempo escribí un post detallado de a qué nos referimos cuando hablamos de blueprint de diseño de servicios, se los recomiendo leer si empiezan a interesarse en esto del Service [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 9/19 queries in 0.039 seconds using xcache

Served from: alquimistas.evilnolo.com @ 2012-02-10 23:32:27 -->
